ราคาทองคำย้อนหลัง เดือนสิงหาคม 2554
| วันที่ | ซื้อ | ขาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 31 สิงหาคม 2554 | 25,950 (450) | 26,050 (450) | |
| 30 สิงหาคม 2554 | 25,500 (-300) | 25,600 (-300) | |
| 29 สิงหาคม 2554 | 25,800 (-50) | 25,900 (-50) | |
| 28 สิงหาคม 2554 | 25,850 (0) | 25,950 (0) | |
| 27 สิงหาคม 2554 | 25,850 (700) | 25,950 (700) | |
| 26 สิงหาคม 2554 | 25,150 (100) | 25,250 (100) | |
| 25 สิงหาคม 2554 | 25,050 (-1150) | 25,150 (-1150) | |
| 24 สิงหาคม 2554 | 26,200 (-150) | 26,300 (-150) | |
| 22 สิงหาคม 2554 | 26,350 (250) | 26,450 (250) | |
| 21 สิงหาคม 2554 | 26,100 (0) | 26,200 (0) | |
| 20 สิงหาคม 2554 | 26,100 (200) | 26,200 (200) | |
| 19 สิงหาคม 2554 | 25,900 (650) | 26,000 (650) | |
| 18 สิงหาคม 2554 | 25,250 (100) | 25,350 (100) | |
| 17 สิงหาคม 2554 | 25,150 (300) | 25,250 (300) | |
| 16 สิงหาคม 2554 | 24,850 (200) | 24,950 (200) | |
| 15 สิงหาคม 2554 | 24,650 (-100) | 24,750 (-100) | |
| 14 สิงหาคม 2554 | 24,750 (0) | 24,850 (0) | |
| 13 สิงหาคม 2554 | 24,750 (-550) | 24,850 (-550) | |
| 12 สิงหาคม 2554 | 25,300 (150) | 25,400 (150) | |
| 11 สิงหาคม 2554 | 25,150 (400) | 25,250 (400) | |
| 10 สิงหาคม 2554 | 24,750 (50) | 24,850 (50) | |
| 09 สิงหาคม 2554 | 24,700 (950) | 24,800 (950) | |
| 08 สิงหาคม 2554 | 23,750 (350) | 23,850 (350) | |
| 07 สิงหาคม 2554 | 23,400 (0) | 23,500 (0) | |
| 06 สิงหาคม 2554 | 23,400 (50) | 23,500 (50) | |
| 05 สิงหาคม 2554 | 23,350 (50) | 23,450 (50) | |
| 04 สิงหาคม 2554 | 23,300 (100) | 23,400 (100) | |
| 03 สิงหาคม 2554 | 23,200 (450) | 23,300 (450) | |
| 02 สิงหาคม 2554 | 22,750 (100) | 22,850 (100) | |
| 01 สิงหาคม 2554 | 22,650 (-100) | 22,750 (-100) |
(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว